Home
Euromünzen
Die Euro-Münzen sind seit dem 1. Januar 2002 in Umlauf. Die acht Münzwerte lauten auf 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 und 2 Euro. Sie unterscheiden sich in Dicke, Farbe und Größe. 100 Cent entsprechen einem Euro.
Für Blinde und Sehbehinderte wurden die Münzen mit geriffelten Rändern versehen.
Das Fälschen von Euromünzen wird durch eine aufwändige Bimetalltechnik für die Ein- und Zwei-Euro-Münzen und durch die geprägte Schrift auf den Rand der Zwei-Euro-Münze erschwert.
![]() | Münzenalbum Euro-Collection Band 1: Münzenalbum für Münzen der 12 EURO-Ursprungsländer Belgien, Deutschland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Irland, ... Österreich, Portugal, Spanien: Band 1 mehr... |
![]() | Münzen-Katalog Deutschland 2009 mehr... |
![]() | Euro Münzkatalog 2009: Alle Länder, Münzen, Münzstätten und Auflagen mehr... |
![]() | Handbuch zur Münzpflege: Kleine Metallkunde für Münzsammler. Reinigung, Pflege, Konservierung und Aufbewahrung von Münzen und Medaillen mehr... |
![]() | Die deutschen Münzen seit 1871: Mit allen deutschen Euro-Münzen mehr... |
![]() | Gold & Münzen: Ein Sonderheft der Zeitschriften MünzenRevue und Münzen&Sammeln mehr... |
![]() | Die Euro-Münzen 2010: Katalog der Umlauf- und Sondermünzen sowie der Kursmünzensätze und Banknoten aller Euro-Staaten: Katalog der Umlauf- und ... Kursmünzen und Banknoten aller Euro-Staaten mehr... |
![]() | Handbuch Münzensammeln: Ein Leitfaden für Münzsammler und solche, die es werden wollen. Tipps, Tricks und Infos vom Fachmann mehr... |
![]() | Die deutschen Münzen seit 1871: Bewertungen mit aktuellen Marktpreisen mehr... |
![]() | Eurokatalog 2010: Münzen und Banknoten mehr... |










